2008”N“x‚ÌŒ‹‰Ê
2008”N“x‚Ì“üŽŽŒ‹‰Ê‚ð‚²•ñ‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B
Œö•å§„‘E“üŽŽ ‘OŠúEŽ©ŒÈ„‘E•ûŽ®E‘‡Šî‘bƒ}[ƒNŽ®i’Z‘å‚Ì‚Ýj
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 20 | 4 | 4 | 14 | 1.9 |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 7 | 7 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 7 | 7 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 9 | 9 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 12 | 12 | 12 | 16 | 1.6 | |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 6 | 6 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 4 | 4 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 4 | 4 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| _ŒË‘Û‹³—{ | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 12 | 2 | 2 | 5 | 2.2 | |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 3 | 3 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 4 | 4 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 2 | 2 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Žj | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 20 | 7 | 7 | 10 | 1.8 | |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 4 | 4 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 6 | 6 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 1 | 1 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 0 | 0 | 0 | | | |||
| ‹³ˆç | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 58 | 82 | 82 | 101 | 2.6 | |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 59 | 58 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 66 | 66 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 59 | 57 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 14 | 14 | 11 | 1.3 | |||
| ‰Æ | ‰Æ | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 28 | 19 | 19 | 27 | 2.4 |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 21 | 21 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 12 | 12 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 12 | 12 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 0 | 0 | 0 | | | |||
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 52 | 158 | 158 | 69 | 7.6 | |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 101 | 101 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 159 | 159 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 108 | 106 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 47 | 47 | 11 | 4.3 | |||
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’N•ŸŽƒ | ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 54 | 9 | 9 | 19 | 1.6 |
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 9 | 8 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 6 | 6 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 8 | 7 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| ‘åŠwŒv | 256 | 1035 | 1028 | 287 | 3.6 | ||
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
| ‘‡¶Šˆ | ‘‡Šî‘bƒ}[ƒNŽ® | 90 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | |
| ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 35 | 35 | 63 | 1.5 | |||
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 24 | 24 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 23 | 23 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 15 | 15 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| H•¨‰h—{ | ‘‡Šî‘bƒ}[ƒNŽ® | 112 | 32 | 32 | 19 | 1.7 | |
| ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 49 | 49 | 106 | 1.9 | |||
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 50 | 50 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 49 | 49 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 51 | 49 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||
| ‰“™‹³ˆç | ‘‡Šî‘bƒ}[ƒNŽ® | 48 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | |
| ‘OŠú11/10iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 22 | 22 | 49 | 1.8 | |||
| ‘OŠú11/10i“¾ˆÓ‰È–Új | 24 | 24 | |||||
| ‘OŠú11/11iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhj | 24 | 24 | |||||
| ‘OŠú11/11i“¾ˆÓ‰È–Új | 19 | 19 | |||||
| Ž©ŒÈ„‘E•ûŽ® | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 250 | 458 | 456 | 270 | 1.7 | ||
Œö•å§„‘E“üŽŽ@ŒãŠú
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 4 | 4 | 4 | 7 | 1.4 |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 6 | 6 | |||||
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 2 | 2 | |||||
| _ŒË‘Û‹³—{ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 2 | 3 | 3 | 6 | 1.3 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 5 | 5 | |||||
| Žj | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 1 | 1 | |||||
| ‹³ˆç | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 11 | 25 | 24 | 23 | 2.0 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 23 | 22 | |||||
| ‰Æ | ‰Æ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.6 |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 6 | 6 | |||||
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 8 | 87 | 87 | 17 | 8.9 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 65 | 65 | |||||
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’N•ŸŽƒ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 10 | 6 | 6 | 7 | 1.6 |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 5 | 5 | |||||
| ‘åŠwŒv | 47 | 249 | 247 | 72 | 3.4 | ||
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
| ‘‡¶Šˆ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 10 | 7 | 7 | 17 | 1.1 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 12 | 12 | |||||
| H•¨‰h—{ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 13 | 24 | 24 | 34 | 1.6 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 30 | 30 | |||||
| ‰“™‹³ˆç | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 5 | 4 | 4 | 13 | 1.1 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 10 | 10 | |||||
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 28 | 87 | 87 | 64 | 1.4 | ||
AO“üŽŽ
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | •åWlˆõ | ˆêŽŸ ŽuŠèŽÒ” |
“ñŽŸ ŽuŠèŽÒ” |
“ñŽŸ ŽóŒ±ŽÒ” |
‡ŠiŽÒ” | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| _ŒË‘Û‹³—{ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Žj | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ‹³ˆç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ‰Æ | ‰Æ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | 3 | 43 | 2 | 2 | 2 | |
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’N•ŸŽƒ | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| ‘å Šw Œv | 31 | 75 | 31 | 31 | 31 | |
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | •åWlˆõ | ˆêŽŸ ŽuŠèŽÒ” |
“ñŽŸ ŽuŠèŽÒ” |
“ñŽŸ ŽóŒ±ŽÒ” |
‡ŠiŽÒ” | |
| ‘ ‡ ¶ Šˆ | 12 | 23 | 19 | 19 | 19 | |
| H •¨ ‰h —{ | 10 | 18 | 12 | 12 | 12 | |
| ‰ “™ ‹³ ˆç | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
| ’Z Šú ‘å Šw Œv | 29 | 50 | 38 | 38 | 38 | |
ˆê”Ê“üŽŽ‘OŠú
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | ‡ŠiÅ’á“_ | –ž“_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | Ai2‰È–Új | 22 | 51 | 51 | 57 | 2.5 | 102 | 200 |
| Ai3‰È–Új | 31 | 31 | 189 | 300 | |||||
| B1 | 39 | 39 | 116 | 200 | |||||
| B2 | 22 | 21 | 107 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 11 | 11 | 6 | 1.8 | - | - | |||
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | Ai2‰È–Új | 15 | 61 | 61 | 69 | 2.3 | 121 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 29 | 29 | 181 | 300 | |||||
| B1 | 48 | 48 | 122 | 200 | |||||
| B2 | 23 | 23 | 123 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 11 | 11 | 5 | 2.2 | - | - | |||
| _ŒË‘Û‹³—{ | Ai2‰È–Új | 11 | 33 | 33 | 25 | 3.9 | 102 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 18 | 18 | 180 | 300 | |||||
| B1 | 30 | 30 | 103 | 200 | |||||
| B2 | 17 | 17 | 133 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 5 | 5 | 2 | 2.5 | - | - | |||
| Žj | Ai2‰È–Új | 22 | 22 | 22 | 40 | 2.1 | 99 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 24 | 24 | 184 | 300 | |||||
| B1 | 26 | 26 | 112 | 200 | |||||
| B2 | 13 | 13 | 112 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 8 | 8 | 4 | 2.0 | - | - | |||
| ‹³ˆç | Ai2‰È–Új | 62 | 178 | 177 | 163 | 3.0 | 145 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 98 | 98 | 216 | 300 | |||||
| B1 | 132 | 131 | 130 | 200 | |||||
| B2 | 90 | 90 | 131 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 69 | 69 | 40 | 1.7 | - | - | |||
| ‰Æ | ‰Æ | Ai2‰È–Új | 30 | 77 | 76 | 90 | 2.6 | 105 | 200 |
| Ai3‰È–Új | 38 | 38 | 177 | 300 | |||||
| B1 | 70 | 70 | 107 | 200 | |||||
| B2 | 48 | 48 | 105 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 22 | 22 | 15 | 1.5 | - | - | |||
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | Ai2‰È–Új | 55 | 224 | 222 | 81 | 8.7 | 170 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 112 | 112 | 252 | 300 | |||||
| B1 | 213 | 211 | 155 | 200 | |||||
| B2 | 159 | 156 | 160 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 122 | 120 | 26 | 4.6 | - | - | |||
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’ N •Ÿ Žƒ | Ai2‰È–Új | 62 | 41 | 41 | 51 | 2.5 | 101 | 200 |
| Ai3‰È–Új | 30 | 30 | 167 | 300 | |||||
| B1 | 30 | 30 | 108 | 200 | |||||
| B2 | 25 | 25 | 103 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 4 | 4 | 2 | 2.0 | - | - | |||
| ‘å Šw Œv | 279 | 2304 | 2291 | 676 | 3.4 | ||||
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | ‡ŠiÅ’á“_ | –ž“_ | |
| ‘ ‡ ¶ Šˆ | Ai2‰È–Új | 26 | 24 | 23 | 26 | 2.8 | 96 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 20 | 19 | 152 | 300 | |||||
| B1 | 18 | 18 | 92 | 200 | |||||
| B2 | 13 | 13 | 133 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 6 | 6 | 3 | 2.0 | - | - | |||
| H •¨ ‰h —{ | Ai2‰È–Új | 33 | 54 | 54 | 74 | 2.1 | 112 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 32 | 32 | 168 | 300 | |||||
| B1 | 39 | 39 | 109 | 200 | |||||
| B2 | 30 | 29 | 118 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 15 | 15 | 8 | 1.9 | - | - | |||
| ‰ “™ ‹³ ˆç | Ai2‰È–Új | 14 | 36 | 36 | 43 | 2.2 | 96 | 200 | |
| Ai3‰È–Új | 19 | 19 | 178 | 300 | |||||
| B1 | 22 | 22 | 108 | 200 | |||||
| B2 | 16 | 16 | 96 | 200 | |||||
| Ci¾ÝÀ°Ìß×½j | 6 | 6 | 2 | 3.0 | - | - | |||
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 73 | 350 | 347 | 156 | 2.2 | ||||
¦‘æ2Žu–]‚ðŠÜ‚Þ
ˆê”Ê“üŽŽŒãŠú
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | ‡ŠiÅ’á“_ | –ž“_ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 5 | 28 | 26 | 17 | 2.7 | 118 | 200 |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 22 | 20 | 142 | 300 | |||||
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 3 | 34 | 31 | 15 | 3.5 | 121 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 22 | 21 | 203 | 300 | |||||
| _ŒË‘Û‹³—{‹³ˆç | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 3 | 35 | 33 | 13 | 3.8 | 126 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 17 | 17 | 180 | 300 | |||||
| Žj | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 5 | 24 | 21 | 15 | 2.5 | 117 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 16 | 16 | 163 | 300 | |||||
| ‹³ˆç | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 15 | 71 | 62 | 30 | 3.7 | 137 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 54 | 49 | 206 | 300 | |||||
| ‰Æ | ‰Æ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 8 | 37 | 35 | 31 | 2.0 | 113 | 200 |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 28 | 27 | 172 | 300 | |||||
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 10 | 97 | 95 | 18 | 9.2 | 155 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 71 | 70 | 238 | 300 | |||||
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’N•ŸŽƒ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 12 | 34 | 28 | 21 | 2.6 | 115 | 200 |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 29 | 26 | 149 | 300 | |||||
| ‘åŠwŒv | 61 | 619 | 577 | 160 | 3.6 | ||||
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | ŽŽŒ±‹æ•ª | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | ‡ŠiÅ’á“_ | –ž“_ | |
| ‘‡¶Šˆ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 4 | 23 | 22 | 12 | 2.6 | 111 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 11 | 9 | 160 | 300 | |||||
| H•¨‰h—{ | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 4 | 26 | 24 | 22 | 2.0 | 124 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 19 | 19 | 175 | 300 | |||||
| ‰“™‹³ˆç | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | 2 | 23 | 23 | 19 | 1.9 | 112 | 200 | |
| “¾ˆÓ‰È–Ú | 16 | 14 | 189 | 300 | |||||
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 10 | 118 | 111 | 53 | 2.1 | ||||
¦‘æ2Žu–]‚ðŠÜ‚Þ
‘åŠw“üŽŽƒZƒ“ƒ^[ŽŽŒ±—˜—p“üŽŽ@‘OŠú
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | 3 | 61 | 61 | 50 | 1.2 |
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | 2 | 49 | 49 | 40 | 1.2 | |
| _ŒË‘Û‹³—{‹³ˆç | 2 | 34 | 34 | 22 | 1.5 | |
| Žj | 3 | 41 | 41 | 31 | 1.3 | |
| ‹³ˆç | 7 | 88 | 88 | 43 | 2.0 | |
| ‰Æ | ‰Æ | 3 | 31 | 31 | 26 | 1.2 |
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | 6 | 73 | 73 | 13 | 5.6 | |
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’N•ŸŽƒ | 7 | 33 | 33 | 31 | 1.1 |
| ‘åŠwŒv | 33 | 410 | 410 | 256 | 1.6 | |
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
| ‘‡¶Šˆ | 4 | 27 | 27 | 22 | 1.2 | |
| H•¨‰h—{ | 4 | 40 | 40 | 34 | 1.2 | |
| ‰“™‹³ˆç | 2 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | |
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 10 | 83 | 83 | 69 | 1.2 | |
‘åŠw“üŽŽƒZƒ“ƒ^[ŽŽŒ±—˜—p“üŽŽ@ŒãŠú
| _ŒË—Žq‘åŠw@Šw•”Šw‰Èi‰Û’öj | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •¶ | “ú–{Œê“ú–{•¶ | 3 | 20 | 20 | 9 | 2.2 |
| ‰pŒê‰p•Ä•¶ | 2 | 22 | 22 | 13 | 1.7 | |
| _ŒË‘Û‹³—{‹³ˆç | 2 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | |
| Žj | 3 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | |
| ‹³ˆç | 7 | 26 | 26 | 10 | 2.6 | |
| ‰Æ | ‰Æ | 3 | 11 | 11 | 8 | 1.4 |
| ŠÇ—‰h—{Žm—{¬ | 6 | 24 | 24 | 6 | 4.0 | |
| Œ’N•ŸŽƒ | Œ’N•ŸŽƒ | 7 | 19 | 19 | 18 | 1.1 |
| ‘åŠwŒv | 33 | 156 | 156 | 96 | 1.6 | |
| _ŒË—Žq’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ | |
| ‘‡¶Šˆ | 4 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | |
| H•¨‰h—{ | 4 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | |
| ‰“™‹³ˆç | 2 | 19 | 19 | 14 | 1.4 | |
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 10 | 49 | 49 | 35 | 1.4 | |
ŽÐ‰ïl“Á•Ê“üŽŽ
| ’ZŠú‘åŠw@Šw‰È | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ” | ŽóŒ±ŽÒ” | ‡ŠiŽÒ” | ”{—¦ |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘‡¶Šˆ | Žáб–¼ | 0 | 0 | 0 | - |
| H•¨‰h—{ | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| ‰“™‹³ˆç | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| ’ZŠú‘åŠwŒv | 3 | 3 | 3 | 1.0 |






