- AO入試
- 推薦入試神女ファミリー方式
- 一般入試前期 A | B | C
- センター試験利用入試 後期
- 公募制推薦入試 前期 A | B | C
- 公募制推薦入試後期
- センター試験利用入試 前期
一般入試前期
一般入試前期 A
学力試験の総合点で合否判定を行います。大学は2科目型(200点)と3科目型(300点)、
短大はスタンダード型(200点)と得意科目重視型(採点してより高い得点を2倍して判定に
使用する方法・300点)の選考方法があり、1回の試験で最大4回の併願受験することが可能です。
また、大学・短大ともに第2志望学科まで出願することができます。試験は全国11会場で実施します。
| 入試日程 | 検定料支払期間 | 平成23年12月22日(木)~平成24年1月12日(木) |
|---|---|---|
| 願書受付期間 | 平成24年1月6日(金)~1月12日(木)締切日必着 | |
| 試験日 | 平成24年1月19日(木) | |
| 試験時間 | 英語10:30~11:30 その他1科目13:00~14:00 その他2科目13:00~15:00 |
|
| 合格発表日 | 平成24年1月29日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 |
|
| 入学手続締切日 | (入学金)平成24年2月3日(金) (その他学納金)平成24年2月24日(金) |
| 出願資格 |
次のいずれかに該当する女子とします。
|
|
|---|---|---|
| 試験会場 | 須磨キャンパス、ポートアイランドキャンパス 東京、金沢、名古屋、大阪、米子、岡山、広島、高松、福岡 |
|
|---|---|---|
| 出願書類 | 入学願書・受験写真票・調査書・受験票 | |
|---|---|---|
| 試験科目 | 【大学(2科目型)】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 数学 | 日本史 | 世界史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 史学科 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 管理栄養士養成課程 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 △:いずれか1科目以内の選択が可能 |
|||||||||
| 【大学(3科目型)】 | |||||||||
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 数学 | 日本史 | 世界史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ● | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ● | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 史学科 | ● | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 教育学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 △:いずれか1科目以内の選択が可能 |
|||||||||
| 【短期大学(スタンダード型)】 2科目 | |||||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 数学 | 日本史 | 世界史 | ||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食物栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○:選択科目 | |||||||||
| 【短期大学(得意科目重視型)】2科目 | |||||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 数学 | 日本史 | 世界史 | ||
| 総合生活学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ||
| 食物栄養学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | - | - | ||
| 幼児教育学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ||
| ○×2:高得点選択で2倍にする科目 | |||||||||
| 出題範囲 | 英語 | 英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング・ライティング | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | ||
| 化学 | 化学Ⅰ | ||
| 生物 | 生物Ⅰ | ||
| 数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A | ||
| 日本史 | 日本史B | ||
| 世界史 | 世界史B | ||
| 検定料 | 30,000円 ※一般入試A・B1・B2の中で複数回出願をする場合は受験料割引制度により、2回目以降の出願がそれぞれ10,000円に割引されます。 |
|---|
| 受験上の注意 |
・学力試験問題はマークセンス方式です。 ・英語を受験される方は、昼食を持参してください。 ・2科目受験者で、英語選択者の午後の試験時間は13:00~14:00の60分間となります。 |
|---|
一般入試前期 B1・B2
2科目の学力試験の総合点で合否判定を行います。
1日で午前(B1)と午後(B2)の2回の受験機会があり、両方受験することはもちろん、大学と短大を併願受験することも可能です。
B1はスタンダード型、B2は得意科目重視型(採点してより高い得点を2倍にして判定に使用する方法)となっていますので、
連続して受験することで異なる試験を2回受験できることになります。
また、大学・短大ともに第2志望学科まで出願することができます。試験は全国11会場で実施します。
| 入試日程 | 検定料支払期間 | 平成23年12月22日(木)~平成24年1月12日(木) |
|---|---|---|
| 願書受付期間 | 平成24年1月6日(金)~1月12日(木)締切日必着 | |
| 試験日 | 前期B1:平成24年1月20日(金)午前 前期B2:平成24年1月20日(金)午後 |
|
| 試験時間 | 前期B1:10:30~12:30 前期B2:14:00~16:00 |
|
| 合格発表日 | 平成24年1月29日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 |
|
| 入学手続締切日 | (入学金)平成24年2月3日(金) (その他学納金)平成24年2月24日(金) |
| 出願資格 |
次のいずれかに該当する女子とします。
|
|
|---|---|---|
| 試験会場 | 須磨キャンパス、ポートアイランドキャンパス 東京、金沢、名古屋、大阪、米子、岡山、広島、高松、福岡 |
|
|---|---|---|
| 出願書類 | 入学願書・受験写真票・調査書・受験票 | |
|---|---|---|
| 試験科目 | 大学【B1(スタンダード型)】 2科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 数学 | 日本史 | 世界史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語英米文学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸国際教養学科 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 史学科 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家政学部 | 家政学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士養成課程 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康スポーツ栄養学科 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●:必須科目 ○:選択科目 △:いずれか1科目以内の選択が可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○:選択科目 ●×2、○×2、△×2:高得点選択で2倍にする科目(●×2は必須科目) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期大学【B1(スタンダード型)】 2科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 数学 | 日本史 | 世界史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○:選択科目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○×2:高得点選択で2倍にする科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題範囲 | 英語 | 英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング・ライティング | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合(漢文を除く) | ||
| 化学 | 化学Ⅰ | ||
| 生物 | 生物Ⅰ | ||
| 数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A | ||
| 日本史 | 日本史B | ||
| 世界史 | 世界史B | ||
| 検定料 | 30,000円 ※一般入試A・B1・B2の中で複数回出願をする場合は受験料割引制度により、2回目以降の出願がそれぞれ10,000円に割引されます。 |
|---|
| 受験上の注意 | ・学力試験問題はマークセンス方式です。 ・B1、B2を両方受験される方は、昼食を持参してください。 |
|---|
一般入試前期 C (センタープラス方式)
| 入試日程 | 検定料支払期間 | 平成23年12月22日(木)~平成24年1月12日(木) |
|---|---|---|
| 願書受付期間 | 平成24年1月6日(金)~1月12日(木)締切日必着 | |
| 試験日 | 平成24年1月20日(金) | |
| 合格発表日 | 平成24年2月5日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 | |
| 入学手続締切日 | (入学金)平成23年2月13日(月) (その他学納金)平成23年2月24日(金) |
| 出願資格 |
次の各項目のいずれかに該当する女子とします。
|
|---|
| 出願書類 | 入学願書・受験写真票・調査書・受験票 |
|---|
| 選考方法 |
一般入試前期B1またはB2の2科目(200点)と大学入試センター試験のうち
高得点の1科目(100点)の総合得点(300点)により選考します。 各学科・課程において指定する大学入試センター試験の教科・科目は以下の表の通りです。 |
|---|
| 試験科目 | 【大学】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 教科 | 判定に使用する教科・科目 | 教科に関する内容 | 配点 | 総点 | |
| 文 | 日本語日本 文学科 |
国語 | 国語 |
・科目は左記4教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・国語は近代以降の文章(100点)、古文(50点)を100点満点に換算する。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 |
一般入試前期B1またはB2 2科目×100点 大学入試センター試験 1科目×100点 |
300点 | |
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 | ||||||
| 英語英米 文学科 |
外国語 | 英語 |
・科目は左記4教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・英語については筆記(200点)、リスニング(50点)を100点に換算する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 |
||||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 神戸国際 教養学科 |
外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 |
・左記4教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 |
||||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 史学科 | 地理歴史 | 世界史B、日本史B |
・左記の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・国語については近代以降の文章(100点)、古文(50点)を100点満点に換算する。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 |
||||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 | ||||||
| 教育学科 | 外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 |
・科目は左記6教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 |
||||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・B、工業数理基礎、簿記・会計、情報関係基礎 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ、地学Ⅰ、理科総合A、化学Ⅰ、理科総合B、生物Ⅰ | ||||||
| 家政 | 家政学科 | 国語 | 国語 |
・科目は左記6教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 |
|||
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・B、工業数理基礎、簿記・会計、情報関係基礎 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ、地学Ⅰ、理科総合A、化学Ⅰ、理科総合B、生物Ⅰ | ||||||
| 外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 | ||||||
| 管理栄養士 養成課程 |
外国語 | 英語 |
・科目は左記4教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・英語については、筆記(200点)を100点に換算する。※リスニングを含まない。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 |
||||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・B、情報関係基礎 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ、生物Ⅰ、化学Ⅰ | ||||||
| 健康福祉 | 社会福祉 学科 |
国語 | 国語 |
・科目は左記6教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 |
|||
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・B、工業数理基礎、簿記・会計、情報関係基礎 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ、地学Ⅰ、理科総合A、化学Ⅰ、理科総合B、生物Ⅰ | ||||||
| 外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 | ||||||
| 健康スポーツ 栄養学科 |
外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 |
・左記4教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 ・外国語については「大学入試センター試験」の200点満点を100点に換算する。 英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 |
||||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・数学B、情報関係基礎 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ、化学Ⅰ、生物Ⅰから1科目 | ||||||
| 【短期大学】 | |||||||
| 学科 | 教科 | 判定に使用する教科・科目 | 教科に関する内容 | 配点 | 総点 | ||
| 総合生活学科 食物栄養学科 幼児教育学科 |
外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 |
・科目は左記6教科の中から得点の高い1科目を合否判定に使用する。 ・外国語については大学入試センター試験の200点満点を100点に換算する。 ・英語については、筆記(200点)とリスニング(50点)を100点に換算する。 ・国語については近代以降の文章(100点)のみとする。 |
一般入試前期B1またはB2 2科目×100点 大学入試センター試験 1科目×100点 |
300点 | ||
| 国語 | 国語 | ||||||
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | ||||||
| 公民 | 現代社会、倫理、 政治・経済、 倫理・政治・経済 |
||||||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・B、工業数理基礎、簿記・会計、情報関係基礎 | ||||||
| 理科 | 物理Ⅰ、地学Ⅰ、理科総合A、化学Ⅰ、理科総合B、生物Ⅰ | ||||||
| 検定料 | 1学科につき10,000円 |
|---|








