- AO入試
- 推薦入試神女ファミリー方式
- 一般入試前期 A | B | C
- センター試験利用入試 後期
- 公募制推薦入試 前期 A | B | C
- 公募制推薦入試後期
- センター試験利用入試 前期
公募制推薦入試後期
推薦入試前期と同じ基礎学力方式の入試で、募集の時期と試験会場だけが異なります。
基礎学力試験(80%)と調査書(20%)の総合判定をし、専願と併願を自由に選ぶことができます。
また、スタンダード型に加え、得意科目重視型も実施しますので合格のチャンスが広がります。
| 入試日程 | 検定料支払期間 | 平成23年11月16日(水)~11月29日(火) |
|---|---|---|
| 願書受付期間 | 平成23年11月22日(火)~11月29日(火)締切日必着 | |
| 試験日 | 平成23年12月3日(土) | |
| 試験時間 | 基礎学力試験13:00~15:00 | |
| 合格発表日 | 平成23年12月11日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 |
|
| 入学手続締切日 | (入学金・学納金)平成23年12月22日(木)※一括納入 |
| 出願資格 |
高等学校もしくは中等教育学校を平成24年3月に卒業見込みの女子及び平成23年3月に卒業した女子 で、学業・人物等について出身学校長の推薦を受けた者。 専願または併願のどちらでも出願可能です。 |
|
|---|---|---|
| 試験会場 | 須磨キャンパス、ポートアイランドキャンパス | |
|---|---|---|
| 出願書類 | 入学願書・受験写真票・推薦書・調査書・受験票 | |
|---|---|---|
| 選考方法 | 調査書(全体の評定平均値を評価の対象とします)20%、基礎学力試験80% | |
|---|---|---|
| 試験科目 | 【大学(スタンダード型)】2科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 史学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 教育学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 △:どちらか1科目以内の選択が可能 |
|||||||
| 【大学(得意科目重視型)】2科目 | |||||||
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ●×2 | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ●×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 史学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 教育学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | - | ○×2 | ○×2 | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ●×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 ●×2、○×2、△×2:高得点選択で2倍にする科目(●×2は必須科目) |
|||||||
| 【短期大学(スタンダード型)】1科目 | |||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | ||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食物栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○:選択科目 | |||||||
| 【短期大学(得意科目重視型)】2科目 | |||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | ||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 幼児栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○:選択科目(2科目のうち高得点であった1科目を合否判定に使用) | |||||||
| 出題範囲 | 英語 | 英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング・ライティング | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合(古文・漢文を除く) | ||
| 化学 | 化学Ⅰ | ||
| 生物 | 生物Ⅰ | ||
| 日本史 | 日本史B(明治時代末まで) | ||
| 検定料 |
30,000円 ※大学と短大を併願受験する場合やスタンダード型・得意科目重視型を両方出願する場合は 検定料割引制度が適用され、2回目以降の出願は10,000円となります。 |
|---|
| 受験上の注意 |
・基礎学力試験は大学と短期大学共通のマークセンス方式です。 ・大学と短大の併願受験はもちろん、スタンダード型(大学:2科目、短大:1科目)と得意科目重視型との併願受験も可能。 ただし、得意科目重視型を受験する場合、スタンダード型を受験していることが必要です。 ・管理栄養士養成課程のスタンダード型と得意科目重視型を併願受験する場合は、「英語」と 「理科(化学または生物)」を受験してください。 ・2科目受験をして、短大のスタンダード型を併願受験する場合、受験する2科目の中から短大の 合否判定に使用したい科目を出願の際に選んでください。 ・2科目試験の場合、120分間で解答してください(1科目試験は60分間) |
|---|








