![]()
入試.navi
入試方法一覧
- 公募制推薦入試 前期 A | B | C
- 公募制推薦入試後期
- 一般入試前期 A | B | C
- センター試験利用入試 後期
公募制推薦入試 前期
公募制推薦入試 前期 A
基礎学力(80%)と調査書(20%)を総合的に判定する入試です。
大学・短大ともに2科目の共通入試問題を受験することになりますので、1回の受験で大学・短大の両方に出願することができます。
また、スタンダード型に加え、得意科目重視型も実施しますので合格のチャンスが広がります。
専願と併願が自由選択制です。
| 入試日程 | 願書受付期間 | 平成22年10月20日(水)~10月26日(火)締切日必着 |
|---|---|---|
| 試験日 | 平成22年11月3日(水・祝)午前 | |
| 試験時間 | 基礎学力試験9:30~11:30 | |
| 合格発表日 | 平成22年11月14日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 |
|
| 入学手続締切日 | (入学金)平成22年11月22日(月) (その他学納金)平成22年12月24日(金) |
| 出願資格 | 高等学校もしくは中等教育学校を平成23年3月に卒業見込みの女子及び平成22年3月に卒業した女子 で、学業・人物等について出身学校長の推薦を受けた者。 専願または併願のどちらでも出願可能です。 |
|
|---|---|---|
| 試験会場 | 須磨キャンパス、ポートアイランドキャンパス、京都、大阪、岡山、広島、高松 | |
|---|---|---|
| 出願書類 | 入学願書・受験写真票・推薦書・調査書・受験票 | |
|---|---|---|
| 選考方法 | 調査書(全体の評定平均値を評価の対象とします)20%、基礎学力試験(マークセンス方式)80% | |
|---|---|---|
| 試験科目 | 【大学(スタンダード型)】2科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 史学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 教育学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 △:どちらか1科目以内の選択が可能 | |||||||
| 【大学(得意科目重視型)】2科目 | |||||||
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ●×2 | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ●×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 史学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 教育学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | - | ○×2 | ○×2 | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ●×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 ●×2、○×2、△×2:高得点選択で2倍にする科目(●×2は必須科目) |
|||||||
| 【短大(スタンダード型)】2科目 | |||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | ||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食物栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○:選択科目 | |||||||
| 【短大(得意科目重視型)】2科目 | |||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | ||
| 総合生活学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ||
| 食物栄養学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | - | ||
| 幼児教育学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ||
| ○×2:高得点選択で2倍にする科目 | |||||||
| 出題範囲 | 英語 | 英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング・ライティング | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合(古文・漢文を除く) | ||
| 化学 | 化学Ⅰ | ||
| 生物 | 生物Ⅰ | ||
| 日本史 | 日本史B(明治時代末まで) | ||
| 検定料 | 30,000円 ※11月3日午前と午後を受験する場合や大学と短大を併願受験する場合、スタンダード型と得意科目重視型を併願受験する場合は、検定料割引制度が適用され、2回目以降の出願は10,000円となります。 |
|
|---|---|---|
| 受験上の注意事項 | ・基礎学力試験問題は大学と短大で共通のマークセンス方式です。 ・大学と短大の併願受験はもちろん、同一試験のスタンダード型と得意科目重視型との併願受験も可能。 ただし、得意科目重視型を受験する場合、スタンダード型を受験していることが出願の条件です。 ・大学、短大ともに《前期A(11月3日)午前》と《前期B(11月3日)午後》の両方に出願することができます。 ・管理栄養士養成課程のスタンダード型と得意科目重視型を併願受験する場合は、 「英語」と「理科(化学または生物)」を受験してください。 ・120分間で2科目を解答してください。 |
|
|---|---|---|
公募制推薦入試 前期 B
基礎学力(80%)と調査書(20%)を総合的に判定する入試です。
大学は2科目、短大は1科目の共通入試問題を受験することになりますので、2科目受験しておけば1回の受験で
大学・短大両方に出願することができます。
また、スタンダード型に加え、得意科目重視型も実施しますので合格のチャンスが広がります。
専願と併願が自由に選択できます。
| 入試日程 | 願書受付期間 | 平成22年10月20日(水)~10月26日(火)締切日必着 |
|---|---|---|
| 試験日 | 平成22年11月3日(水・祝)午後 | |
| 試験時間 | 基礎学力試験13:00~15:00 | |
| 合格発表日 | 平成22年11月14日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 |
|
| 入学手続締切日 | (入学金)平成22年11月22日(月) (その他学納金)平成22年12月24日(金) |
| 出願資格 | 高等学校もしくは中等教育学校を平成23年3月に卒業見込みの女子及び平成22年3月に卒業した女子 で、学業・人物等について出身学校長の推薦を受けた者。 専願または併願のどちらでも出願可能です。 |
|
|---|---|---|
| 試験会場 | 須磨キャンパス、ポートアイランドキャンパス、京都、大阪、岡山、広島、高松 | |
|---|---|---|
| 出願書類 | 入学願書・受験写真票・推薦書・調査書・受験票 | |
|---|---|---|
| 募集人員 | ||
|---|---|---|
| 選考方法 | 調査書(全体の評定平均値を評価の対象とします)20%、基礎学力試験(マークセンス方式)80% | |
|---|---|---|
| 試験科目 | 【大学(スタンダード型)】2科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 史学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 教育学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 △:どちらか1科目以内の選択が可能 | |||||||
| 【大学(得意科目重視型)】2科目 | |||||||
| 学部 | 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ○ | ●×2 | ○ | ○ | ○ | |
| 英語英米文学科 | ●×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸国際教養学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 史学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 教育学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | ||
| 家政学部 | 家政学科 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | |
| 管理栄養士養成課程 | ● | - | ○×2 | ○×2 | - | ||
| 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | ○×2 | ○×2 | △×2 | △×2 | ○×2 | |
| 健康スポーツ栄養学科 | ●×2 | ○×2 | ○×2 | ○×2 | - | ||
| ●:必須科目 ○:選択科目 ●×2、○×2、△×2:高得点選択で2倍にする科目(●×2は必須科目) |
|||||||
| 【短大(スタンダード型)】1科目 | |||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | ||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食物栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○:選択科目 | |||||||
| 【短大(得意科目重視型)】2科目 | |||||||
| 学科 | 英語 | 国語 | 化学 | 生物 | 日本史 | ||
| 総合生活学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食物栄養学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 幼児教育学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○:選択科目(2科目のうち高得点であった1科目を合否判定に使用) | |||||||
| 出題範囲 | 英語 | 英語Ⅰ・Ⅱ・リーディング・ライティング | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合(古文・漢文を除く) | ||
| 化学 | 化学Ⅰ | ||
| 生物 | 生物Ⅰ | ||
| 日本史 | 日本史B(明治時代末まで) | ||
| 検定料 | 30,000円 ※11月3日午前と午後を受験する場合や大学と短大を併願受験する場合、スタンダード型と得意科目重視型を併願受験する場合は、検定料割引制度が適用され、2回目以降の出願は10,000円となります。 |
|
|---|---|---|
| 受験上の注意事項 | ・基礎学力試験問題は大学と短大で共通のマークセンス方式です。 ・大学と短大の併願受験はもちろん、同一試験のスタンダード型と得意科目重視型との併願受験も可能です。 ただし、得意科目重視型を受験する場合、スタンダード型を受験していることが出願の条件です。 ・大学、短大ともに《前期A(11月3日)午前》と《前期B(11月3日)午後》の両方に出願することができます。 ・管理栄養士養成課程のスタンダード型と得意科目重視型を併願受験する場合は、 「英語」と「理科(化学または生物)」を受験してください。 ・2科目受験して、短大のスタンダード型を受験する場合、受験する2科目の中から合否判定に使用したい科目を出願の際に選んでください。 ・120分間で2科目を解答してください。 (1科目試験は60分間) |
|
|---|---|---|
公募制推薦入試 前期 C
推薦入試前期Cは前期Aと前期Bの結果を合計して判定をする推薦入試です。
前期Aと前期Bの両方を受験していれば、前期Cに出願するだけで、高得点の結果を自動的に足して判定するので合格のチャンスがさらに拡大します。
| 入試日程 | 願書受付期間 | 平成22年10月20日(水)~10月26日(火)締切日必着 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 個別試験なし | |
| 合格発表日 | 平成22年11月14日(日) ※合否結果は郵送で通知しますので、学内掲示は行いません。 |
|
| 入学手続締切日 | (入学金)平成22年11月22日(月) (その他学納金)平成22年12月24日(金) |
| 出願資格 | 高等学校もしくは中等教育学校を平成23年3月に卒業見込みの女子及び平成22年3月に卒業した女子 で、学業・人物等について出身学校長の推薦を受けた者。 専願または併願のどちらでも出願可能です。 |
|
|---|---|---|
| 出願書類 | 入学願書・推薦書・調査書・受験票 | |
|---|---|---|
| 募集人員 | ||
|---|---|---|
| 選考方法 | 調査書(全体の評定平均値を評価の対象とします)20%、推薦入試前期A・Bの基礎学力試験(配点は下記)80% | |
|---|---|---|
| 配点 | 調査書 | 配点 | 総点 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 前期Aの2科目×100点 前期Bの高得点科目×100点 |
300点 | |
| 短大 | 前期Aの高得点科目×100点 前期Bの1科目×100点 |
200点 |
| 検定料 | 10,000円 | |
|---|---|---|
| 受験上の注意 | 1.個別試験は実施しません。 2.前期Aと前期Bの受験が必須条件です。 3.前期Cで大学に出願する場合、前期Aと前期Bで大学を両方受験していることが出願の条件です。 同じく前期Cで短大に出願する場合も、前期Aと前期Bで短大を両方受験していることが出願の条件です。 4.大学と短大へは両方1学科ずつ併願受験が可能です。 5.大学は前期Cで出願する学科の指定する科目を前期Aで受験していることが必要です。 |
|
|---|---|---|







