大学入試センター試験利用入試 後期 志願者速報
(2月22日 現在)
| 神戸女子大学 学部学科(課程) | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本語日本文 | 3 | 11 | 4 |
| 英語英米文 | 3 | 12 | 5 | |
| 神戸国際教養 | 3 | 14 | 4 | |
| 史 | 3 | 14 | 6 | |
| 教育 | 7 | 23 | 12 | |
| 家政 | 家政 | 3 | 14 | 3 |
| 管理栄養士養成 | 6 | 14 | 12 | |
| 健康福祉 | 社会福祉 | 4 | 2 | 6 |
| 健康スポーツ栄養 | 3 | 9 | 3 | |
| 大学計 | 35 | 113 | 55 | |
| 神戸女子短期大学 学科 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 |
|---|---|---|---|
| 総合生活 | 4 | 11 | 5 |
| 食物栄養 | 4 | 14 | 6 |
| 幼児教育 | 3 | 14 | 3 |
| 短期大学計 | 11 | 39 | 14 |
一般入試 後期 志願者速報
(2月22日 現在)
| 神戸女子大学 学部・学科(課程) | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本語日本文 | スタンダード | 5 | 55 | 84 | 17 | 29 |
| 得意科目 | 29 | 12 | |||||
| 英語英米文 | スタンダード | 5 | 33 | 50 | 9 | 13 | |
| 得意科目 | 17 | 4 | |||||
| 神戸国際教養 | スタンダード | 3 | 50 | 76 | 9 | 17 | |
| 得意科目 | 26 | 8 | |||||
| 史 | スタンダード | 5 | 19 | 31 | 9 | 12 | |
| 得意科目 | 12 | 3 | |||||
| 教育 | スタンダード | 15 | 101 | 165 | 30 | 49 | |
| 得意科目 | 64 | 19 | |||||
| 家政 | 家政 | スタンダード | 8 | 51 | 88 | 8 | 14 |
| 得意科目 | 37 | 6 | |||||
| 管理栄養士養成 | スタンダード | 10 | 122 | 200 | 40 | 69 | |
| 得意科目 | 78 | 29 | |||||
| 健康福祉 | 社会福祉 | スタンダード | 6 | 35 | 52 | 10 | 18 |
| 得意科目 | 17 | 8 | |||||
| 健康スポーツ栄養 | スタンダード | 5 | 65 | 112 | 26 | 48 | |
| 得意科目 | 47 | 22 | |||||
| 大学計 | 62 | 858 | 269 | ||||
| 神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合生活 | スタンダード | 4 | 44 | 63 | 11 | 18 | |
| 得意科目 | 19 | 7 | |||||
| 食物栄養 | スタンダード | 4 | 64 | 97 | 12 | 20 | |
| 得意科目 | 33 | 8 | |||||
| 幼児教育 | スタンダード | 3 | 40 | 59 | 9 | 13 | |
| 得意科目 | 19 | 4 | |||||
| 短期大学計 | 11 | 219 | 51 | ||||
大学入試センター試験利用入試 前期
(1月30日 確定)
| 神戸女子大学 学部学科(課程) | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本語日本文 | 3 | 38 | 33 |
| 英語英米文 | 3 | 58 | 28 | |
| 神戸国際教養 | 3 | 58 | 32 | |
| 史 | 3 | 45 | 33 | |
| 教育 | 7 | 93 | 75 | |
| 家政 | 家政 | 3 | 38 | 48 |
| 管理栄養士養成 | 6 | 55 | 56 | |
| 健康福祉 | 社会福祉 | 4 | 33 | 24 |
| 健康スポーツ栄養 | 3 | 24 | 22 | |
| 大学計 | 35 | 442 | 351 | |
| 神戸女子短期大学 学科 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 |
|---|---|---|---|
| 総合生活 | 4 | 20 | 17 |
| 食物栄養 | 4 | 21 | 13 |
| 幼児教育 | 3 | 20 | 18 |
| 短期大学計 | 11 | 61 | 48 |
一般入試 前期 志願者速報
(1月16日 確定)
| 神戸女子大学 学部・学科(課程) | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本語日本文 | A(2科目) | 22 | 66 | 236 | 67 | 220 |
| A(3科目) | 37 | 46 | |||||
| B1 | 65 | 51 | |||||
| B2 | 51 | 45 | |||||
| C(センタープラス) | 17 | 11 | |||||
| 英語英米文 | A(2科目) | 22 | 56 | 199 | 51 | 164 | |
| A(3科目) | 32 | 29 | |||||
| B1 | 58 | 45 | |||||
| B2 | 40 | 32 | |||||
| C(センタープラス) | 13 | 7 | |||||
| 神戸国際教養 | A(2科目) | 13 | 43 | 169 | 56 | 197 | |
| A(3科目) | 34 | 36 | |||||
| B1 | 46 | 55 | |||||
| B2 | 32 | 40 | |||||
| C(センタープラス) | 14 | 10 | |||||
| 史 | A(2科目) | 22 | 42 | 149 | 53 | 182 | |
| A(3科目) | 31 | 42 | |||||
| B1 | 41 | 47 | |||||
| B2 | 25 | 30 | |||||
| C(センタープラス) | 10 | 10 | |||||
| 教育 | A(2科目) | 62 | 209 | 793 | 202 | 803 | |
| A(3科目) | 146 | 137 | |||||
| B1 | 190 | 199 | |||||
| B2 | 153 | 162 | |||||
| C(センタープラス) | 95 | 103 | |||||
| 家政 | 家政 | A(2科目) | 30 | 69 | 234 | 73 | 267 |
| A(3科目) | 33 | 46 | |||||
| B1 | 64 | 72 | |||||
| B2 | 52 | 60 | |||||
| C(センタープラス) | 16 | 16 | |||||
| 管理栄養士養成 | A(2科目) | 55 | 267 | 1092 | 244 | 1015 | |
| A(3科目) | 158 | 137 | |||||
| B1 | 282 | 263 | |||||
| B2 | 222 | 226 | |||||
| C(センタープラス) | 163 | 145 | |||||
| 健康福祉 | 社会福祉 | A(2科目) | 30 | 45 | 159 | 50 | 187 |
| A(3科目) | 26 | 37 | |||||
| B1 | 50 | 51 | |||||
| B2 | 30 | 43 | |||||
| C(センタープラス) | 8 | 6 | |||||
| 健康スポーツ栄養 | A(2科目) | 22 | 140 | 488 | 127 | 476 | |
| A(3科目) | 74 | 72 | |||||
| B1 | 135 | 130 | |||||
| B2 | 111 | 116 | |||||
| C(センタープラス) | 28 | 31 | |||||
| 大学計 | 278 | 3519 | 3511 | ||||
| 神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合生活 | A(スタンダード) | 26 | 40 | 119 | 31 | 94 | |
| A(得意科目) | 18 | 13 | |||||
| B1 | 29 | 29 | |||||
| B2 | 22 | 16 | |||||
| C(センタープラス) | 10 | 5 | |||||
| 食物栄養 | A(スタンダード) | 24 | 55 | 184 | 53 | 146 | |
| A(得意科目) | 24 | 23 | |||||
| B1 | 51 | 36 | |||||
| B2 | 38 | 25 | |||||
| C(センタープラス) | 16 | 9 | |||||
| 幼児教育 | A(スタンダード) | 16 | 31 | 101 | 41 | 126 | |
| A(得意科目) | 9 | 18 | |||||
| B1 | 31 | 33 | |||||
| B2 | 20 | 22 | |||||
| C(センタープラス) | 10 | 12 | |||||
| 短期大学計 | 66 | 404 | 366 | ||||
※一般入試前期A・B1・B2については第二志望含む
公募制推薦入試 後期 志願者速報
(11月30日 確定)
| 神戸女子大学 学部・学科(課程) | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本語日本文 | スタンダード | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 |
| 得意科目 | 3 | 4 | |||||
| 英語英米文 | スタンダード | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 | |
| 得意科目 | 4 | 4 | |||||
| 神戸国際教養 | スタンダード | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 得意科目 | 3 | 2 | |||||
| 史 | スタンダード | 4 | 6 | 10 | 8 | 14 | |
| 得意科目 | 4 | 6 | |||||
| 教育 | スタンダード | 14 | 34 | 57 | 76 | 142 | |
| 得意科目 | 23 | 66 | |||||
| 家政 | 家政 | スタンダード | 5 | 10 | 19 | 9 | 17 |
| 得意科目 | 9 | 8 | |||||
| 管理栄養士養成 | スタンダード | 11 | 108 | 180 | 98 | 161 | |
| 得意科目 | 72 | 63 | |||||
| 健康福祉 | 社会福祉 | スタンダード | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 |
| 得意科目 | 3 | 8 | |||||
| 健康スポーツ栄養 | スタンダード | 4 | 24 | 38 | 33 | 62 | |
| 得意科目 | 14 | 29 | |||||
| 大学計 | 54 | 335 | 442 | ||||
| 神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合生活 | スタンダード | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 得意科目 | 2 | 5 | |||||
| 食物栄養 | スタンダード | 9 | 34 | 55 | 31 | 48 | |
| 得意科目 | 9 | 17 | |||||
| 幼児教育 | スタンダード | 6 | 21 | 31 | 32 | 47 | |
| 得意科目 | 10 | 15 | |||||
| 短期大学計 | 25 | 96 | 108 | ||||
公募制推薦入試 前期・自己推薦方式・総合基礎マーク式(短大のみ) 志願者速報
(10月28日 確定)
| 神戸女子大学 学部・学科(課程) | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本語日本文 | 前期A(スタンダード) | 20 | 23 | 69 | 23 | 67 |
| 前期A(得意科目) | 15 | 13 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 15 | 14 | |||||
| 前期B(得意科目) | 10 | 11 | |||||
| 前期C | 6 | 6 | |||||
| 自己推薦方式 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 英語英米文 | 前期A(スタンダード) | 20 | 18 | 49 | 34 | 107 | |
| 前期A(得意科目) | 6 | 15 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 11 | 27 | |||||
| 前期B(得意科目) | 6 | 13 | |||||
| 前期C | 8 | 18 | |||||
| 自己推薦方式 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 神戸国際教養 | 前期A(スタンダード) | 12 | 15 | 38 | 17 | 50 | |
| 前期A(得意科目) | 3 | 8 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 11 | 11 | |||||
| 前期B(得意科目) | 3 | 5 | |||||
| 前期C | 6 | 9 | |||||
| 自己推薦方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 史 | 前期A(スタンダード) | 20 | 20 | 71 | 21 | 71 | |
| 前期A(得意科目) | 7 | 11 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 22 | 17 | |||||
| 前期B(得意科目) | 10 | 10 | |||||
| 前期C | 12 | 12 | |||||
| 自己推薦方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 教育 | 前期A(スタンダード) | 60 | 122 | 437 | 155 | 528 | |
| 前期A(得意科目) | 61 | 74 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 110 | 128 | |||||
| 前期B(得意科目) | 60 | 70 | |||||
| 前期C | 84 | 101 | |||||
| 自己推薦方式 | 20 | 20 | 36 | 36 | |||
| 家政 | 家政 | 前期A(スタンダード) | 27 | 31 | 97 | 27 | 84 |
| 前期A(得意科目) | 13 | 11 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 25 | 20 | |||||
| 前期B(得意科目) | 11 | 11 | |||||
| 前期C | 17 | 15 | |||||
| 自己推薦方式 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 管理栄養士養成 | 前期A(スタンダード) | 52 | 284 | 1001 | 216 | 815 | |
| 前期A(得意科目) | 132 | 127 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 251 | 197 | |||||
| 前期B(得意科目) | 121 | 115 | |||||
| 前期C | 213 | 160 | |||||
| 自己推薦方式 | 46 | 46 | 42 | 42 | |||
| 健康福祉 | 社会福祉 | 前期A(スタンダード) | 27 | 14 | 47 | 18 | 54 |
| 前期A(得意科目) | 7 | 8 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 12 | 16 | |||||
| 前期B(得意科目) | 7 | 5 | |||||
| 前期C | 7 | 7 | |||||
| 自己推薦方式 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 健康スポーツ栄養 | 前期A(スタンダード) | 20 | 61 | 229 | 73 | 304 | |
| 前期A(得意科目) | 37 | 45 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 54 | 76 | |||||
| 前期B(得意科目) | 33 | 54 | |||||
| 前期C | 44 | 56 | |||||
| 自己推薦方式 | 24 | 24 | 19 | 19 | |||
| 大学計 | 258 | 2138 | 2182 | ||||
| 神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 昨年度志願者数 | 今年度志願者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合生活 | 総合基礎マーク式 | 90 | 21 | 21 | 18 | 18 | |
| 前期A(スタンダード) | 38 | 113 | 35 | 114 | |||
| 前期A(得意科目) | 15 | 11 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 35 | 36 | |||||
| 前期B(得意科目) | 8 | 11 | |||||
| 前期C | 17 | 21 | |||||
| 自己推薦方式 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||
| 食物栄養 | 総合基礎マーク式 | 85 | 29 | 29 | 26 | 26 | |
| 前期A(スタンダード) | 73 | 238 | 78 | 248 | |||
| 前期A(得意科目) | 29 | 25 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 70 | 78 | |||||
| 前期B(得意科目) | 24 | 20 | |||||
| 前期C | 42 | 47 | |||||
| 自己推薦方式 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||
| 幼児教育 | 総合基礎マーク式 | 60 | 30 | 30 | 14 | 14 | |
| 前期A(スタンダード) | 52 | 193 | 54 | 183 | |||
| 前期A(得意科目) | 22 | 21 | |||||
| 前期B(スタンダード) | 64 | 64 | |||||
| 前期B(得意科目) | 22 | 13 | |||||
| 前期C | 33 | 31 | |||||
| 自己推薦方式 | 13 | 13 | 18 | 18 | |||
| 短期大学計 | 235 | 649 | 641 | ||||








