![]()
入試.navi
募集人員・入試スケジュール
募集人員
| 大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 学科・課程 | 入学定員 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 | 社会人特別入試 | |||||
| 神女ファミリー | 前期 自己推薦 | 後 期 |
前 期 |
センター利用入試 | 後 期 |
||||||
| 前期 | 後期 | ||||||||||
| 文 | 日本語日本文 | 60 | 3 | 若干名 | 20 | 4 | 22 | 3 | 3 | 5 | 若干名 |
| 英語英米文 | 60 | 3 | 若干名 | 20 | 4 | 22 | 3 | 3 | 5 | 若干名 | |
| 神戸国際教養 | 40 | 3 | 若干名 | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 若干名 | |
| 史学科 | 60 | 3 | 若干名 | 20 | 4 | 22 | 3 | 3 | 5 | 若干名 | |
| 教育 | 165 | - | 若干名 | 60 | 14 | 62 | 7 | 7 | 15 | 若干名 | |
| 家政 | 家政 | 80 | 4 | 若干名 | 27 | 5 | 30 | 3 | 3 | 8 | 若干名 |
| 管理栄養士 養成課程 |
140 | - | 若干名 | 52 | 11 | 55 | 6 | 6 | 10 | 若干名 | |
| 健康福祉 | 社会福祉 | 80 | 4 | 若干名 | 27 | 5 | 30 | 4 | 4 | 6 | 若干名 |
| 健康スポーツ 栄養 |
60 | 3 | 若干名 | 20 | 4 | 22 | 3 | 3 | 5 | 若干名 | |
| 計 | 745 | 23 | 若干名 | 258 | 54 | 278 | 35 | 35 | 62 | 若干名 | |
| 短期大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 入学定員 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 | 社会人特別入試 | ||||||
| 神女ファミリー | 前期 自己推薦・ 総合基礎 |
後 期 |
前 期 |
センター利用入試 | 後 期 |
||||||
| 前期 | 後期 | ||||||||||
| 総合生活 | 150 | 12 | 若干名 | 90 | 10 | 26 | 4 | 4 | 4 | 若干名 | |
| 食物栄養 | 140 | 10 | 若干名 | 85 | 9 | 24 | 4 | 4 | 4 | 若干名 | |
| 幼児教育 | 100 | 8 | 若干名 | 60 | 7 | 16 | 3 | 3 | 3 | 若干名 | |
| 計 | 390 | 30 | 若干名 | 235 | 26 | 66 | 11 | 11 | 11 | 若干名 | |
- ※1 推薦入試前期、自己推薦方式、総合基礎マーク式と一般入試前期のそれぞれの合格者については、難易度に差が出ないよう受験者数に合わせて按分します。
- ※2 上記の取得可能資格を希望する場合は、在学中に所定の科目を履修し、必要単位を取得しなければなりません。
博物館学芸員の資格については、毎年30名程度を目安に取得していますが、希望者が多い場合は取得できない場合があります。
介護福祉士受験資格取得コースについては、入学後のオリエンテーション期間中に希望者の選考を行います(40名)。
小学校・幼稚園の教員を志望する場合は、入学後、器楽が重要な科目となりますので、バイエル教則本終了まで練習しておくことをお勧めします。
入試スケジュール
| 試験種別 | 出願期間(締切日必着) | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| AO入試(1次) | 9/6(月)~9/10(金) | - | 9/19(日) |
| AO入試(2次) | 9/22(水)~9/28(火) | 10/2(土) | 10/10(日) |
| 公募制推薦入試前期A | 10/20(水)~10/26(火) | 11/3(水・祝)午前 | 11/14(日) |
| 公募制推薦入試前期B | 11/3(水・祝)午後 | ||
| 公募制推薦入試 自己推薦方式 |
11/3(水・祝)午後 | ||
| 推薦入試 神女ファミリー方式 |
|||
| 公募制推薦入試 総合基礎マーク式 <短大のみ> |
10/31(日)午後 | ||
| 公募制推薦入試前期C | 個別試験なし | ||
| 公募制推薦入試後期 | 11/24(水)~11/30(火) | 12/4(土) | 12/12(日) |
| 一般入試前期A | 1/7(金)~1/13(木) | 1/20(木) | 1/30(日) |
| 一般入試前期B1 | 1/21(金)午前 | ||
| 一般入試前期B2 | 1/21(金)午後 | ||
| 一般入試前期C (センタープラス方式) |
個別試験なし | 2/6(日) | |
| 大学入試センター試験利用 入試前期 |
1/19(水)~1/27(木) | 個別試験なし | |
| 大学入試センター試験利用 入試後期 |
2/18(金)~2/24(木) | 3/13(日) | |
| 一般入試後期 | 3/3(木) | ||
| 社会人特別入試 | 10/20(水)~10/26(火) | 10/31(日)午後 | 11/14(日) |






