シンジョTwitterアカウントをフォローして志願者速報を何処よりも早く手に入れよう。
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | スタンダード型 | 4 | 20 | 38 | ||
得意科目型 | 18 | ||||||
英語英米文 | スタンダード型 | 4 | 16 | 30 | |||
得意科目型 | 14 | ||||||
国際教養 | スタンダード型 | 3 | 10 | 19 | |||
得意科目型 | 9 | ||||||
史 | スタンダード型 | 4 | 5 | 10 | |||
得意科目型 | 5 | ||||||
教育 | スタンダード型 | 12 | 29 | 57 | |||
得意科目型 | 28 | ||||||
家政 | 家政 | スタンダード型 | 5 | 11 | 21 | ||
得意科目型 | 10 | ||||||
管理栄養士養成 | スタンダード型 | 12 | 48 | 78 | |||
得意科目型 | 30 | ||||||
健康 福祉 |
社会福祉 | スタンダード型 | 5 | 9 | 16 | ||
得意科目型 | 7 | ||||||
健康スポーツ栄養 | スタンダード型 | 5 | 12 | 27 | |||
得意科目型 | 15 | ||||||
看護 | 看護 | スタンダード型 | 7 | 52 | 96 | ||
得意科目型 | 44 | ||||||
大学計 | 61 | 392 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活 | スタンダード | 7 | 17 | 28 | ||
得意科目 | 11 | |||||
食物栄養 | スタンダード | 7 | 9 | 15 | ||
得意科目 | 6 | |||||
幼児教育 | スタンダード | 6 | 2 | 4 | ||
得意科目 | 2 | |||||
短期大学計 | 20 | 47 |
神戸女子大学 学部学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 日本語日本文 | A(スタンダード) | 20 | 27 | 108 | ||
A(得意科目) | 19 | ||||||
B(スタンダード) | 27 | ||||||
B(得意科目) | 18 | ||||||
C | 12 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 5 | ||||||
自己推薦方式 | 2 | 2 | |||||
英語英米文 | A(スタンダード) | 20 | 17 | 77 | |||
A(得意科目) | 11 | ||||||
B(スタンダード) | 19 | ||||||
B(得意科目) | 14 | ||||||
C | 5 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 11 | ||||||
自己推薦方式 | 1 | 1 | |||||
国際教養 | A(スタンダード) | 12 | 19 | 76 | |||
A(得意科目) | 13 | ||||||
B(スタンダード) | 17 | ||||||
B(得意科目) | 13 | ||||||
C | 8 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 6 | ||||||
自己推薦方式 | 5 | 5 | |||||
史 | A(スタンダード) | 20 | 25 | 100 | |||
A(得意科目) | 21 | ||||||
B(スタンダード) | 21 | ||||||
B(得意科目) | 16 | ||||||
C | 10 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 7 | ||||||
自己推薦方式 | 2 | 2 | |||||
教育 | A(スタンダード) | 60 | 79 | 350 | |||
A(得意科目) | 66 | ||||||
B(スタンダード) | 72 | ||||||
B(得意科目) | 60 | ||||||
C | 48 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 25 | ||||||
自己推薦方式 | 15 | 15 | |||||
家政 | 家政 | A(スタンダード) | 27 | 21 | 89 | ||
A(得意科目) | 16 | ||||||
B(スタンダード) | 20 | ||||||
B(得意科目) | 15 | ||||||
C | 9 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 8 | ||||||
自己推薦方式 | 1 | 1 | |||||
管理栄養士養成 | A(スタンダード) | 56 | 146 | 637 | |||
A(得意科目) | 92 | ||||||
B(スタンダード) | 143 | ||||||
B(得意科目) | 88 | ||||||
C | 112 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 56 | ||||||
自己推薦方式 | 26 | 26 | |||||
健康 福祉 |
社会福祉 | A(スタンダード) | 27 | 11 | 36 | ||
A(得意科目) | 7 | ||||||
B(スタンダード) | 7 | ||||||
B(得意科目) | 4 | ||||||
C | 4 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 3 | ||||||
自己推薦方式 | 0 | 0 | |||||
健康スポーツ栄養 | A(スタンダード) | 27 | 47 | 183 | |||
A(得意科目) | 35 | ||||||
B(スタンダード) | 37 | ||||||
B(得意科目) | 29 | ||||||
C | 28 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 7 | ||||||
自己推薦方式 | 15 | 15 | |||||
看護 | 看護 | A(スタンダード) | 33 | 108 | 541 | ||
A(得意科目) | 95 | ||||||
B(スタンダード) | 113 | ||||||
B(得意科目) | 101 | ||||||
C | 79 | ||||||
D(英検・GTEC方式) | 45 | ||||||
自己推薦方式 | 31 | 31 | |||||
大学計 | 302 | 2295 |
神戸女子短期大学 学科 | 試験区分 | 募集人員 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活 | A(スタンダード) | 54 | 12 | 48 | ||
A(得意科目) | 9 | |||||
B(スタンダード) | 14 | |||||
B(得意科目) | 7 | |||||
C | 5 | |||||
D(英検・GTEC方式) | 1 | |||||
自己推薦方式 | 1 | 1 | ||||
食物栄養 | A(スタンダード) | 54 | 13 | 48 | ||
A(得意科目) | 7 | |||||
B(スタンダード) | 15 | |||||
B(得意科目) | 6 | |||||
C | 5 | |||||
D(英検・GTEC方式) | 2 | |||||
自己推薦方式 | 2 | 2 | ||||
幼児教育 | A(スタンダード) | 50 | 11 | 50 | ||
A(得意科目) | 9 | |||||
B(スタンダード) | 12 | |||||
B(得意科目) | 10 | |||||
C | 7 | |||||
D(英検・GTEC方式) | 1 | |||||
自己推薦方式 | 3 | 3 | ||||
短期大学計 | 158 | 152 |
Shinjo Movie 動画でシンジョを知ろう!
シンジョガールズ シンジョガールズのおしゃれスナップをお届け!
シンジョのSNSをフォローして
最新情報を入手しよう!